Resultat för Per Gustafsson
Status: DSQ
Nr. | Kod | Sträcktid | Totaltid |
---|---|---|---|
1 | 111 | 5:38 | 5:38 |
2 | 108 | 1:37 | 7:15 |
3 | 104 | 1:31 | 8:46 |
4 | 105 | 1:46 | 10:32 |
5 | 109 | 3:39 | 14:11 |
6 | 115 | 4:51 | 19:02 |
7 | 152 | 4:01 | 23:03 |
8 | 249 | 6:00 | 29:03 |
Sum | - |
= bra sträcka
= dålig sträcka