OrRe

OrienteringsResultater

Resultat for Ola Neraune

Status: DSQ

Nr.Kode StrekktidTotaltid
1 47 3:45 3:45
2 48 4:03 7:48
3 156 2:00 9:48
4 151 5:48 15:36
5 152 4:17 19:53
6 153 2:15 22:08
7 154 3:06 25:14
8 155 3:19 28:33
9 162 2:13 30:46
10 169 0:47 31:33
11 164 6:59 38:32
12 249 3:15 41:47
Sum0:41:47

= godt strekk
= dårlig strekk