OrRe

OrienteringsResultater

Resultat for Stein Ivar Foss

Status: OK

Nr.Kode VG Best Løpstid O-tid StrekktidBak Totaltid
1 36 5:00 + 1:44 + 0:00 = 6:44   35% 6:44
2 45 4:04 + 1:25 + 0:44 = 6:14   53% 12:58
3 51 2:32 + 0:53 + 0:07 = 3:33   40% 16:31
4 39 3:42 + 1:17 + 1:34 = 6:34   77% 23:05
5 38 V 1:46 + 0:37 + 0:19 = 2:43   54% 25:48
6 35 V 2:25 + 0:50 + 0:38 = 3:54   61% 29:42
7 31 1:33 + 0:32 + 0:05 = 2:11   41% 31:53
8 47 L 4:02 + 1:19 + 0:00 = 5:21   33% 37:14
9 55 4:46 + 1:40 + 1:13 = 7:40   61% 44:54
10 60 2:23 + 0:50 + 3:25 = 6:39   179% 51:33
11 100 L 1:14 + 0:25 + 0:44 = 2:24   95% 53:57
12 64 0:31 + 0:10 + 0:01 = 0:43   39% 54:40
13 113 0:44 + 0:15 + 0:10 = 1:10   59% 55:50
14 92 0:52 + 0:18 + 0:09 = 1:20   54% 57:10
15 139 V 0:25 + 0:08 + 0:02 = 0:36   44% 57:46
16 152 0:32 + 0:11 + 0:38 = 1:22   156% 59:08
17 97 0:43 + 0:15 + 3:14 = 4:13   488% 01:03:21
18 146 L 0:58 + 0:20 + 0:18 = 1:37   67% 01:04:58
19 96 0:40 + 0:14 + 1:43 = 2:38   295% 01:07:36
20 150 L 0:25 + 0:07 + 0:00 = 0:32   28% 01:08:08
21 175 L 0:09 + 0:03 + 0:01 = 0:14   56% 01:08:22
Sum39:26+ 13:33 +15:05=01:08:22

= godt strekk
= dårlig strekk