OrRe

OrienteringsResultater

Resultat for klasse H 13-14

Hvem traff jeg på posten?

Nr. Navn Tid Status LK OK Klasse Løype Gafling
1 Simen Sommerstad Røste 0:27:36 OK   100%   84% H 13-14 L9 L9-1
2 Peter Sæbbø 0:29:44 OK   97%   76% H 13-14 L9 L9-1
3 Jarand Gustafsson 0:30:37 OK   97%   72% H 13-14 L9 L9-1
4 Emil Tonjer Fingarsen 0:31:01 OK   96%   72% H 13-14 L9 L9-1
5 Mathias Leroyer 0:32:21 OK   100%   61% H 13-14 L9 L9-1
6 Magnus Sigurdsson 0:32:54 OK   85%   80% H 13-14 L9 L9-1
7 Magnus Svaland Dale 0:32:59 OK   82%   86% H 13-14 L9 L9-1
8 Jonatan Herman Lysheden-Vogt 0:33:29 OK   86%   76% H 13-14 L9 L9-1
9 Syver Strand Gulbrandsen 0:33:31 OK   85%   77% H 13-14 L9 L9-1
10 Jan Olav Bergan 0:35:30 OK   82%   74% H 13-14 L9 L9-1
11 Simen Dalen Eriksen 0:38:09 OK   90%   52% H 13-14 L9 L9-1
12 Eirik Hessen 0:40:02 OK   75%   70% H 13-14 L9 L9-1
13 Thomas Duncan 0:41:20 OK   87%   46% H 13-14 L9 L9-1
14 Idar Jongenburger 0:42:23 OK   76%   60% H 13-14 L9 L9-1
15 Sondre Hafskjold 0:43:03 OK   85%   46% H 13-14 L9 L9-1
16 Jesper Vonen Svae 0:43:16 OK   82%   48% H 13-14 L9 L9-1
17 Magnus Haug 0:43:17 OK   77%   57% H 13-14 L9 L9-1
18 Livar Oftedal 0:43:20 OK   72%   65% H 13-14 L9 L9-1
19 Nils Zahl Eriksson 0:43:23 OK   69%   69% H 13-14 L9 L9-1
20 Otto Schjølberg-Henriksen 0:43:29 OK   66%   76% H 13-14 L9 L9-1
21 Jomar Halvorsen Sætre 0:44:10 OK   67%   73% H 13-14 L9 L9-1
22 Sindre Furland 0:44:15 OK   89%   37% H 13-14 L9 L9-1
23 Ola Gjermstad Pettersen 0:44:53 OK   66%   71% H 13-14 L9 L9-1
24 Eivind Vågsnes 0:45:00 OK   72%   61% H 13-14 L9 L9-1
25 Sondre Kornmo 0:45:27 OK   71%   61% H 13-14 L9 L9-1
26 Ask Felland Sætnan 0:45:29 OK   61%   81% H 13-14 L9 L9-1
27 Marius Rødde 0:47:31 OK   66%   64% H 13-14 L9 L9-1
28 Lars Birkenes 0:48:46 OK   70%   52% H 13-14 L9 L9-1
29 Jon Strand 0:49:36 OK   64%   62% H 13-14 L9 L9-1
30 Henrik Mathisen 0:50:08 OK   74%   45% H 13-14 L9 L9-1
31 Tobias Harstad Rinde 0:57:25 OK   78%   25% H 13-14 L9 L9-1
32 Sebastian Wettergreen 0:58:41 OK   61%   48% H 13-14 L9 L9-1
33 Marcus Rygg Syvertsen 0:59:00 OK   55%   58% H 13-14 L9 L9-1
34 Sondre Dahl Borkamo 1:02:58 OK   55%   52% H 13-14 L9 L9-1
35 Olve Berge Aarsand 1:06:49 OK   58%   39% H 13-14 L9 L9-1
36 Peder Orstad 1:07:08 OK   44%   73% H 13-14 L9 L9-1
37 Mikkel Michelsen 1:07:47 OK   64%   29% H 13-14 L9 L9-1
38 Tobias Lode 1:15:56 OK   48%   44% H 13-14 L9 L9-1
39 Eskil Hobøl 1:17:03 OK   55%   30% H 13-14 L9 L9-1
40 Theo Solberg Fredheim 1:17:14 OK   50%   39% H 13-14 L9 L9-1
41 Gaute Bratland Solberg 2:00:24 OK   66%   2% H 13-14 L9 L9-1
42 Alfred Nikolaisen 0:49:28 DSQ   0%   0% H 13-14
43 Bendik Madslien Steinhaug 0:53:21 DSQ   0%   0% H 13-14
44 Theo Hodne 1:34:15 DSQ   0%   0% H 13-14
45 Marcus Windvik - DNF   0%   0% H 13-14
45 Emil Wathne Thingbø - DNF   0%   0% H 13-14
45 Estin Skram - DNF   0%   0% H 13-14
45 Magnus Rørlien Jevanord - DNF   0%   0% H 13-14