OrRe

OrienteringsResultater

Resultat for klasse D15

Hvem traff jeg på posten?

Nr. Navn Tid Status LK OK Klasse Løype Gafling
1 Synne Sandven 0:14:19 OK   100%   90% D15 L2 L2-1
2 Maja Mo Hjelseth 0:15:04 OK   100%   80% D15 L2 L2-1
3 Ingeborg Roll Mosland 0:15:39 OK   99%   74% D15 L2 L2-1
4 Marie Kravdal 0:15:46 OK   98%   75% D15 L2 L2-1
5 Anna Taksdal 0:16:25 OK   98%   68% D15 L2 L2-1
6 Tale Nordby Hvenekilde 0:16:42 OK   95%   69% D15 L2 L2-1
7 Marie Scheele 0:16:46 OK   97%   64% D15 L2 L2-1
8 Sigrid Haugskott 0:16:49 OK   98%   63% D15 L2 L2-1
9 Una Kittilsen 0:16:57 OK   100%   58% D15 L2 L2-1
10 Maria Strømdal Wik 0:17:43 OK   99%   53% D15 L2 L2-1
11 Nora Christine Hansen 0:17:46 OK   92%   64% D15 L2 L2-1
12 Anne Østvold 0:17:53 OK   96%   56% D15 L2 L2-1
13 Solveig Louise Nissen 0:17:54 OK   88%   72% D15 L2 L2-1
14 Elise Thorseng 0:18:10 OK   99%   49% D15 L2 L2-1
14 Ragnhild Øfsthus Gravir 0:18:10 OK   90%   65% D15 L2 L2-1
16 Erika Lind-Larsen 0:18:24 OK   86%   71% D15 L2 L2-1
17 Malin Nordgård Leiren 0:18:28 OK   91%   59% D15 L2 L2-1
18 Maren Aure Skogedal 0:18:54 OK   92%   54% D15 L2 L2-1
19 Fredrikke Baglo Bjørkeng 0:19:07 OK   87%   61% D15 L2 L2-1
20 Tora Kittilsen 0:19:14 OK   82%   71% D15 L2 L2-1
21 Ingrid Johansen-Barli 0:19:46 OK   83%   63% D15 L2 L2-1
22 Evelyn Fernandes Nødland 0:19:59 OK   79%   70% D15 L2 L2-1
23 Maren Henriksen 0:20:05 OK   94%   42% D15 L2 L2-1
24 Emilie Rehn 0:20:25 OK   82%   59% D15 L2 L2-1
25 Hedda Erica Eikanger 0:21:01 OK   83%   52% D15 L2 L2-1
26 Martine Gjermstad Pettersen 0:21:06 OK   88%   44% D15 L2 L2-1
27 Åsa Bull 0:21:18 OK   84%   50% D15 L2 L2-1
28 Cornelia Holene 0:21:20 OK   89%   41% D15 L2 L2-1
28 Martha Wisløff 0:21:20 OK   84%   49% D15 L2 L2-1
30 Agathe Brathagen 0:21:27 OK   87%   44% D15 L2 L2-1
31 Mari Aarseth 0:21:39 OK   88%   41% D15 L2 L2-1
32 Sofie Solheim Undeberget 0:21:53 OK   79%   55% D15 L2 L2-1
33 Marita Aske 0:22:10 OK   81%   48% D15 L2 L2-1
34 Judit M. Møller 0:22:26 OK   85%   41% D15 L2 L2-1
35 Signe Holo 0:22:36 OK   82%   45% D15 L2 L2-1
36 Guro Schjølberg 0:23:06 OK   83%   39% D15 L2 L2-1
37 Sara Martini 0:23:30 OK   72%   57% D15 L2 L2-1
38 Karin Halsaa Dolven 0:23:32 OK   71%   61% D15 L2 L2-1
39 Elma Sagli Gudim 0:23:58 OK   70%   59% D15 L2 L2-1
40 Iril Ringheim 0:24:21 OK   77%   43% D15 L2 L2-1
41 Sigrid Hauge 0:24:28 OK   86%   29% D15 L2 L2-1
42 Karine Aarstad Torgersen 0:24:32 OK   81%   35% D15 L2 L2-1
43 Hedvig Nyberg-Hansen 0:24:41 OK   86%   28% D15 L2 L2-1
44 Thea Beate Puntervold 0:25:18 OK   71%   48% D15 L2 L2-1
45 Selma Lothine Fridheim Torp 0:25:19 OK   89%   23% D15 L2 L2-1
46 Ane Kristine Eid 0:26:05 OK   77%   34% D15 L2 L2-1
47 Julie Drønnesund 0:26:06 OK   76%   35% D15 L2 L2-1
48 Madeleine Aaslund Jenack 0:26:36 OK   76%   34% D15 L2 L2-1
49 Helene Nysæter 0:27:57 OK   77%   27% D15 L2 L2-1
50 Sigrid Lind 0:30:03 OK   77%   21% D15 L2 L2-1
51 Aurora Haugen 0:35:24 OK   83%   7% D15 L2 L2-1
52 Vilde Haslekås Solheim 0:40:09 OK   75%   7% D15 L2 L2-1
53 Ane Hustvedt - DSQ   0%   0% D15
53 Lina Storler Snøfugl - DSQ   0%   0% D15
53 Synne Sommerstad Røste - DSQ   0%   0% D15
53 Gunde Tumelionis - DSQ   0%   0% D15
53 Karoline Jebsen - DSQ   0%   0% D15
53 Synne Marie Sandviknes - DSQ   0%   0% D15
53 Tuva Høyer - DSQ   0%   0% D15
53 Ylva Klausen - DSQ   0%   0% D15
53 Hannah Tyvold - DSQ   0%   0% D15
53 Pauline Myklebust - DSQ   0%   0% D15
53 Mari Ovidia Ranestad - DSQ   0%   0% D15