OrRe

OrienteringsResultater

Resultat for klasse H 60-

Hvem traff jeg på posten?

Nr. Navn Tid Status LK OK Klasse Løype Gafling
1 Arve Glittum 0:25:36 OK   100%   87% H 60- L16 L16-1
2 Eirik Næss-Ulseth 0:25:40 OK   100%   87% H 60- L16 L16-1
3 Arvid Mydland 0:29:42 OK   98%   60% H 60- L16 L16-1
4 Glenn Ager-Wick 0:30:50 OK   88%   74% H 60- L16 L16-1
5 Geir Holm Gundersen 0:32:26 OK   86%   68% H 60- L16 L16-1
6 Frode Bergersen 0:32:32 OK   88%   62% H 60- L16 L16-1
7 Svein Harald Hansen 0:32:56 OK   97%   44% H 60- L16 L16-1
8 Hannu Arki 0:33:34 OK   77%   84% H 60- L16 L16-1
9 Ørjan Eirik Valestrand 0:34:18 OK   79%   73% H 60- L16 L16-1
10 Leif Gunnar Hovden 0:34:20 OK   85%   60% H 60- L16 L16-1
11 Jan Steineger 0:34:43 OK   77%   76% H 60- L16 L16-1
12 Jostein Alvestad 0:35:29 OK   83%   58% H 60- L16 L16-1
13 Bjørn Stormoen 0:36:08 OK   74%   76% H 60- L16 L16-1
14 Per Hermann Krøger 0:42:19 OK   63%   79% H 60- L16 L16-1
15 Jarle Botnen 0:45:55 OK   92%   14% H 60- L16 L16-1
16 Tron Solberg 0:47:07 OK   60%   66% H 60- L16 L16-1
17 Roy Gjerding 0:48:49 OK   67%   40% H 60- L16 L16-1
18 Bjarne Gimre 0:51:17 OK   61%   48% H 60- L16 L16-1
19 Tore Karlsen 1:15:40 DSQ   0%   0% H 60-
20 John Hansen - DNF   0%   0% H 60-
20 Reidar Heivoll - DNF   0%   0% H 60-
20 Harald Hovi - DNF   0%   0% H 60-
20 Øyvind Sørlie - DNF   0%   0% H 60-
20 Ove Oaland - DNF   0%   0% H 60-
20 Jack Bjørnsen - DNF   0%   0% H 60-