Treningsløp, Orkanger IF, Orkanger IF
Dato: 15.05.2019
Klasser
Navn | Løype | Lengde | Løpere | Strekktid |
---|---|---|---|---|
Kort 1,9 km C | L2 | 1920 | 6 | Strekktid |
Lang 4,4 km A/B | L3 | 4380 | 6 | Strekktid |
Mellom 2,8 km A/B | L1 | 2820 | 11 | Strekktid |
Nybegynner 1,3 km | L4 | 1280 | 6 | Strekktid |
Alle løpere | 29 |
Løyper
Navn | Løpere | Klasser |
---|---|---|
L1 | 10 | Mellom 2,8 km A/B |
L2 | 4 | Kort 1,9 km C |
L3 | 6 | Lang 4,4 km A/B |
L4 | 6 | Nybegynner 1,3 km |